BOP Football League Tables 2022 (as at 3 Oct)
BOP Division One 2022 table| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Papamoa | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 15 | 29 | 39 |
| Whakatane Town | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 23 | 24 | 36 |
| TCU Relics | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 30 |
| Otumoetai FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 26 | 5 | 24 |
| Ngongotaha | 16 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
| Otumoetai Legends | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 20 |
| Katikati | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 43 | -15 | 15 |
| Lakes FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 44 | -13 | 14 |
| Old Blues | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 53 | -43 | 4 |
BOP Division Two Table 2022
(Missing TCNew v Rot)
| Split Section | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| A | Otumoetai Special Reserve | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | 22 | 70 | 46 |
| Papamoa United | 18 | 14 | 3 | 1 | 78 | 17 | 61 | 45 | |
| Plains Rangers | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | 21 | 36 | |
| Taupo Lakers | 18 | 10 | 2 | 6 | 60 | 31 | 29 | 32 | |
| B | Otumoetai | 18 | 13 | 1 | 4 | 64 | 45 | 19 | 40 |
| Tauranga City Juggernauts | 18 | 11 | 3 | 4 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
| Whakatane Town | 17 | 9 | 1 | 7 | 55 | 44 | 11 | 28 | |
| Papamoa Old Boys | 18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 43 | 16 | 27 | |
| C | Tauranga City New Blues | 16 | 8 | 8 | 51 | 48 | 3 | 24 | |
| Ngongotaha | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 73 | -22 | 19 | |
| Omokoroa Fury | 18 | 6 | 12 | 39 | 69 | -30 | 18 | ||
| Rotorua Utd | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 60 | -39 | 14 | |
| D | Lakes FC | 18 | 7 | 11 | 32 | 65 | -33 | 21 | |
| Tauranga City Les Bleus | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 49 | -22 | 14 | |
| Otumoetai Extras | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 | 76 | -43 | 10 | |
| Papamoa NKOTB | 18 | 1 | 17 | 14 | 94 | -80 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Whakatane Town | 15 | 14 | 1 | 97 | 15 | 82 | 43 | |
| Papamoa Legends | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | 34 |
| Tauranga City | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 14 | 30 | 30 |
| Te Puke | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 25 | 26 | 29 |
| Tauranga Blue Rovers | 16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 32 | 19 | 28 |
| Lakes FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 43 | -7 | 17 |
| Otumoetai | 16 | 4 | 12 | 21 | 55 | -34 | 12 | |
| Plains Rangers | 16 | 3 | 13 | 12 | 78 | -66 | 9 | |
| Papamoa Icons | 16 | 2 | 14 | 6 | 82 | -76 | 6 |
Federation (Waikato / BOP) Premiership 2022
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Waikato Unicol | 17 | 15 | 2 | 62 | 11 | 51 | 47 | |
| Otumoetai | 17 | 13 | 4 | 46 | 26 | 20 | 39 | |
| Taupo | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 20 | 20 | 34 |
| Papamoa | 16 | 9 | 7 | 38 | 24 | 14 | 27 | |
| Te Awamutu | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 34 | -2 | 23 |
| Ngongotaha | 16 | 7 | 9 | 35 | 41 | -6 | 21 | |
| Melville | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 34 | -9 | 17 |
| West Hamilton | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 47 | -24 | 11 |
| Hamilton Wanderers | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 63 | -42 | 8 |
| Old Blues | 8 | 1 | 7 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Federation (Waikato / BOP) Championship 2022 (Final table)
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Cambridge | 18 | 10 | 7 | 1 | 50 | 15 | 35 | 37 |
| Otumoetai | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 22 | 17 | 37 |
| Waikato Unicol | 18 | 10 | 4 | 4 | 62 | 23 | 39 | 34 |
| Tauranga City | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 14 | 31 | 34 |
| Te Puke | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| Tokoroa | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 25 |
| Matamata Swifts | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 42 | -12 | 24 |
| Taupo | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 44 | -4 | 21 |
| Papamoa | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 | 79 | -58 | 7 |
| Claudelands Rovers | 18 | 2 | 16 | 13 | 77 | -64 | 2 |
Federation Women's League - Final
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Otumoetai United | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | 40 |
| Lakes FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 17 | 28 | 30 |
| Waikato Unicol | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 42 | -15 | 20 |
| Melville | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 25 | 10 | 19 |
| Claudelands | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 43 | -15 | 19 |
| Otumoetai | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 74 | -57 | 4 |
All BOP Division One, Two, Three, Fed and Women's results
Plains Rangers AFC Results in the 2022 season.
Plains Rangers results in 2021