BOP Football League Tables 2026 (as at 24 August)
BOP Division One 2026 table
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Whakatane Town | 16 | 16 | 57 | 13 | 44 | 48 | ||
| TCU Relics | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 |
| Waipuna Rangers | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 34 | -1 | 21 |
| Ngongotaha | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 | 20 |
| Div B | ||||||||
| Otumoetai Special Reserve | 17 | 6 | 4 | 7 | 47 | 44 | 3 | 22 |
| Te Puke | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| Otumoetai FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 56 | -19 | 15 |
| Papamoa | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 45 | -30 | 13 |
BOP Division Two Table 2026
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ohope Beach | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 14 | 25 | 32 |
| Waipuna Warriors | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 28 |
| Plains Rangers | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 22 |
| Tauranga City Juggernauts | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 37 | -5 | 17 |
| Div B | ||||||||
| Katikati | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 34 | 5 | 20 |
| Kawerau | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 |
| Papamoa | 13 | 4 | 8 | 15 | 47 | -32 | 4 |
BOP Division Three Table 2026
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Taupo Lakers | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 32 |
| Waiariki | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 29 | 24 | 26 |
| Tauranga Blue Rovers | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 27 | 3 | 26 |
| Papamoa | 15 | 4 | 4 | 7 | 33 | 38 | -5 | 16 |
| Div B | ||||||||
| Otumoetai | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 41 | -17 | 15 |
| Te Puke | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 | 14 |
| Waipuna Knights | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 | 11 |
BOP Over 35s / Social Table 2026
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Otumoetai O35s | 17 | 17 | 85 | 17 | 68 | 51 | ||
| Papamoa NOBs | 17 | 13 | 1 | 3 | 64 | 35 | 29 | 40 |
| Ngongy O35s | 16 | 10 | 1 | 5 | 51 | 36 | 15 | 31 |
| Otumoetai Cooney LM | 16 | 9 | 1 | 6 | 53 | 40 | 13 | 28 |
| Te Puke | 18 | 8 | 10 | 41 | 53 | -12 | 24 | |
| Waiariki Over 35s | 16 | 7 | 9 | 33 | 43 | -10 | 21 | |
| Waipuna Legends | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 46 | -15 | 17 |
| Blue Rovers | 16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 77 | -46 | 13 |
| Whakatane Town | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 | 47 | -15 | 10 |
| Papamoa Old Boys | 17 | 3 | 1 | 13 | 29 | 56 | -27 | 10 |
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Waipuna Waves | 9 | 8 | 1 | 39 | 12 | 27 | 25 | |
| Waiariki | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 |
| Kawerau | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 21 |
| Te Puke | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 20 |
| Papamoa Legends | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 |
| Tauranga City Wolves | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| Div 2 | ||||||||
| Otumoetai | 10 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| Lakes | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| Taupo | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 5 |
| Ohope Beach | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 4 |
| Plains Rangers | 9 | 1 | 8 | 9 | 43 | -34 | 3 |
Split Rounds
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Waipuna Waves | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| Kawerau | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| Te Puke | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| Waiariki | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| Papamoa Legends | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| Tauranga City Wolves | 5 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
| Div 2 | ||||||||
| Taupo | 3 | 3 | 16 | 2 | 14 | 9 | ||
| Otumoetai | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
| Lakes | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| Plains Rangers | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| Ohope Beach | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Northern League, Southern Conference 2025
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Ngaruawahia | 17 | 15 | 1 | 1 | 74 | 15 | 59 | 46 |
| Papamoa | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 27 | 15 | 34 |
| Otumoetai | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 28 | 15 | 33 |
| Claudelands Rovers | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 37 | 15 | 31 |
| West Hamilton | 19 | 4 | 8 | 7 | 34 | 37 | -3 | 20 |
| Matamata | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | 54 | -20 | 20 |
| Northern Utd | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| Ngongotaha | 18 | 1 | 17 | 12 | 91 | -79 | 1 |
Federation Women's League 2025
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Lakes FC | 14 | 14 | 64 | 5 | 59 | 42 | ||
| Tauranga Blue Rovers | 15 | 11 | 1 | 3 | 69 | 23 | 48 | 34 |
| Taupo | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 23 | 38 | 34 |
| Waikato Unicol | 16 | 9 | 7 | 37 | 51 | -14 | 27 | |
| Hamilton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 31 | -8 | 17 |
| Tauranga City | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 47 | -23 | 16 |
| Northern United | 14 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 | 15 | |
| West Ham | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 48 | -19 | 14 |
| Whakatane | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 49 | -27 | 14 |
| Cambridge | 15 | 3 | 12 | 11 | 53 | -42 | 3 |
All BOP Division One, Two, Three, Fed and Women's results
Plains Rangers AFC Results in the 2026 season.
Plains Rangers results in 2025