BOP Football League Tables 2026 (as at 18 Sept)
BOP Division One 2026 table
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Whakatane Town | 17 | 17 | 60 | 13 | 47 | 51 | ||
| TCU Relics | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 22 | 9 | 26 |
| Waipuna Rangers | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | 39 | -1 | 24 |
| Ngongotaha | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 38 | -7 | 20 |
| Div B | ||||||||
| Otumoetai Special Reserve | 17 | 6 | 4 | 7 | 47 | 44 | 3 | 22 |
| Te Puke | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| Otumoetai FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 56 | -19 | 15 |
| Papamoa | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 45 | -30 | 13 |
BOP Division Two Table 2026
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ohope Beach | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 14 | 25 | 32 |
| Waipuna Warriors | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 28 |
| Plains Rangers | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 22 |
| Tauranga City Juggernauts | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 37 | -5 | 17 |
| Div B | ||||||||
| Katikati | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 36 | 11 | 23 |
| Kawerau | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 |
| Papamoa | 14 | 4 | 9 | 17 | 55 | -38 | 4 |
BOP Division Three Table 2026
| Div A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Taupo Lakers | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 32 |
| Waiariki | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 33 | 25 | 29 |
| Tauranga Blue Rovers | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 32 | 2 | 26 |
| Papamoa | 15 | 4 | 4 | 7 | 33 | 38 | -5 | 16 |
| Div B | ||||||||
| Otumoetai | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 41 | -17 | 15 |
| Te Puke | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 | 14 |
| Waipuna Knights | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 | 11 |
BOP Over 35s / Social Table 2026
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Otumoetai O35s | 18 | 18 | 93 | 18 | 75 | 54 | ||
| Papamoa NOBs | 18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 41 | 25 | 40 |
| Ngongy O35s | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 37 | 18 | 35 |
| Otumoetai Cooney LM | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 40 | 18 | 31 |
| Waiariki Over 35s | 17 | 8 | 9 | 39 | 45 | -6 | 24 | |
| Te Puke | 18 | 8 | 10 | 41 | 53 | -12 | 24 | |
| Waipuna Legends | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 46 | -8 | 20 |
| Blue Rovers | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 84 | -52 | 13 |
| Whakatane Town | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 52 | -18 | 11 |
| Papamoa Old Boys | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | 66 | -36 | 10 |
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Waipuna Waves | 10 | 9 | 1 | 42 | 12 | 30 | 28 | |
| Waiariki | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 |
| Kawerau | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 21 |
| Te Puke | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 20 |
| Papamoa Legends | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 |
| Tauranga City Wolves | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| Div 2 | ||||||||
| Otumoetai | 10 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| Taupo | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 34 | -15 | 8 |
| Lakes | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| Ohope Beach | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 32 | -20 | 4 |
| Plains Rangers | 10 | 1 | 9 | 9 | 46 | -37 | 3 |
Split Rounds
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Waipuna Waves | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| Kawerau | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| Te Puke | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| Waiariki | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| Papamoa Legends | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| Tauranga City Wolves | 5 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
| Div 2 | ||||||||
| Taupo | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
| Otumoetai | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 8 | |
| Lakes | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| Plains Rangers | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| Ohope Beach | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Northern League, Southern Conference 2025
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Ngaruawahia | 20 | 18 | 1 | 1 | 90 | 20 | 70 | 55 |
| Papamoa | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | 33 | 16 | 40 |
| Otumoetai | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 34 | 14 | 36 |
| Claudelands Rovers | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 | 41 | 15 | 34 |
| West Hamilton | 21 | 6 | 8 | 7 | 39 | 37 | 2 | 26 |
| Matamata | 21 | 6 | 5 | 10 | 40 | 66 | -26 | 23 |
| Northern Utd | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 30 | -6 | 20 |
| Ngongotaha | 21 | 1 | 20 | 15 | 100 | -85 | 1 |
Federation Women's League 2025
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| Lakes FC | 18 | 17 | 1 | 75 | 11 | 64 | 51 | |
| Taupo | 18 | 14 | 1 | 3 | 78 | 23 | 55 | 43 |
| Tauranga Blue Rovers | 17 | 11 | 1 | 5 | 72 | 31 | 41 | 34 |
| Waikato Unicol | 18 | 11 | 7 | 44 | 55 | -11 | 33 | |
| Hamilton Wanderers | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 21 |
| Tauranga City | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 54 | -19 | 22 |
| West Ham | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 62 | -26 | 20 |
| Whakatane | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 58 | -29 | 17 |
| Northern United | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 44 | -19 | 16 |
| Cambridge | 18 | 3 | 15 | 12 | 61 | -49 | 3 |
All BOP Division One, Two, Three, Fed and Women's results
Plains Rangers AFC Results in the 2026 season.
Plains Rangers results in 2025